產品分類
PRODUCT CATEGORY產品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:日本SUGIYAMA杉山電機安全檢測裝置
產品概述
品牌 | SUGIYAMA/杉山電機 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
代理資質 | 中國區一級代理 | 是否可提供報關單 | 是 |
貨期 | 備庫銷售,現貨 | 可售賣地 | 全國 |
品牌 | SUGIYAMA杉山電機 |
日本SUGIYAMA杉山電機安全檢測裝置
●利用液晶顯示,提高操作性
| |
●搭載有助于生產管理的功能
| |
●支持以太網
| |
●豐富的傳感功能。
|
PS-682
PS-682
*點擊右鍵選擇“文件另存為"保存下載文件
項目 | 規格 | |
檢測 | 通道 | 6通道 |
檢測方式 | 接觸、同期、通過、誤送、拔出、定時、計數誤送 | |
傳感器電壓 (裝置全部) | 12VDC (Max. 500mA) 24VDC (Max. 200mA) | |
輸出響應時間 | 10ms以下 | |
計數器 | 位數 | TOTAL計數器:6位數 LOT計數器:6位數 |
輸出響應時間 | 10ms以下 | |
輸入輸出 | 電源電壓 | 100~240VAC ±10% 50/60Hz (Max. 40VA) |
繼電器輸出 | 緊急停止、上死點停止、準備完畢、報警 (Max. 250VAC / 30VDC 3.0A) | |
外部輸入 | 有效無效、復位、操作禁止、 角度(T1、T2、T3) | |
傳感器輸入 | 無電壓接點 3線型NPN集電極開路型 | |
以太網 | 物理層 | 10BASE-T/100BASE-TX |
通信協議 | IPv4 DHCP、 HTTP、 TELNET | |
其他 | 使用環境溫度 | 0~55℃ (使用中不發生突變) |
使用環境濕度 | 35~85%RH (不能結露) | |
外形尺寸 | 200(W)×120(H)×190(D) 不包括突起部位 | |
重量 | 3.4 kgW (包括安裝托架) |
DINP-1J(白)(RCA插頭-DIN插頭互換連接線) | |
點擊放大圖像 DINP-1J |
DINP-3J(黑)(3極插頭-DIN插頭互換連接線) | |
點擊放大圖像 DINP-3J |
具體顯示請點擊圖像 | ||
光柵傳感器(OS 系列) | 光柵傳感器(LS 系列) | |
環路傳感器 | 接觸傳感器 | |
振動傳感器 | ||
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml