產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:KYOWA共和數(shù)字遙測(cè)放大儀●初期設(shè)置后, 無(wú)需電腦即可簡(jiǎn)單操作●支持1/4橋2線式、1/4橋3線式、全橋●系統(tǒng)通道數(shù)最多為64
標(biāo)題:KYOWA共和數(shù)字遙測(cè)放大儀
產(chǎn)品概述
品牌 | KYOWA/日本 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
貨期 | 備庫(kù)銷售,現(xiàn)貨 | 可售賣地 | 全國(guó) |
品牌 | KYOWA共和 |
測(cè)量對(duì)象 | 應(yīng)變片※、應(yīng)變片式傳感器 |
---|---|
輸入通道數(shù) | 4 |
適用電橋電阻 | 120~1000 Ω |
應(yīng)變率 | 2.00固定 |
電橋電源 | DC 1 V |
測(cè)量量程 | 1000,2500,5000,10000,25000×-6 應(yīng)變量 |
量程精度 | ±0.15%FS或以內(nèi) |
平衡調(diào)整范圍 | ±10000×10-6 應(yīng)變量或以內(nèi) |
AD分辨率 | 16位 |
采樣頻率 | 測(cè)量通道數(shù)為1:4.8 kHz |
溫度穩(wěn)定度 | 零點(diǎn)變動(dòng):±0.05×10-6 應(yīng)變量/°C 或以內(nèi) |
使用溫濕度范圍 | -25~75℃,20~85%(無(wú)結(jié)露現(xiàn)象) |
抗振性 | 294.2 m/s2(30 G),10~500 Hz |
抗沖擊性 | 980.7 m/s2(100 G),11 ms或以下,正弦半波 |
抗離心加速度 | 980.7 m/s2(100 G) |
電源 | DC 2.2~4.4 V |
消耗電流 | 62 mA或以下(條件:電源電壓3.0 V,連接電橋電阻120Ω?jìng)鞲衅鲿r(shí)) |
連續(xù)使用時(shí)間 | 約12小時(shí)【使用鋰干電池CR2時(shí)(松下制造 1節(jié))】 |
外形尺寸 | 55(W)×10(H)×32.5(D)mm(安裝適配器時(shí),不含凸起部分) |
重量 | 約32 g(安裝適配器時(shí)) |
compliance | Directive 2014/53/EU(RED) |
收發(fā)頻率通道數(shù) | 1通道(通過設(shè)置軟件從16通道中選擇1個(gè)通道) |
---|---|
天線 | 內(nèi)置天線 |
無(wú)線通信頻率 | 2.4 GHz頻帶 |
無(wú)線方式 | 數(shù)字調(diào)制方式 |
無(wú)線認(rèn)證 | 中國(guó)、日本、美國(guó)、印度、泰國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、歐盟 |
通信距離 | 50 m(最大視距) |
使用環(huán)境 | 沒有2.4 GHz頻帶干擾信號(hào)的環(huán)境 |
頻率通道和無(wú)線中心頻率 | 頻率通道: 無(wú)線中心頻率(GHz) |
適用接收器 | MRS-114A 固件版本 Ver.3.00或以上 |
---|---|
模擬輸出電壓 | ±5 V/滿量程 |
組合測(cè)量精度 | ±0.2 %FS或以內(nèi) |
頻率響應(yīng)范圍與延遲時(shí)間 | 測(cè)量通道數(shù):1 |
標(biāo)配件 | 4通道用4G適配器 ADP-401:2個(gè) ※已安裝在發(fā)射器本體上 |
---|---|
選購(gòu)件 | 4G通道用4G適配器 ADP-401 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級(jí)精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北崎國(guó)際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號(hào):京ICP備17005343號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml