標題:AITEC艾泰克高亮度照明箱LLBGR-AP系列
產品概述
品牌 | AITEC/艾泰克 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源種類 | 其他光源 |
應用領域 | 綜合 | 產地類別 | 進口 |
代理資質 | 中國區一級代理 | 是否可提供報關單 | 是 |
貨期 | 備庫銷售,現貨 | 可售賣地 | 全國 |
品牌 | AITEC艾泰克 |
● 輕巧緊湊的設計,非常適合設備集成 ● 可選配DC24V(標配)和AC適配器(選配) ● 非常適合替代metahara和光纖
的光源 ● 配備可變聚焦透鏡,也可提供
光斑規格(定制) ● 可用于
多種用途
* 請注意,由于產品改進,規格可能會發生變化
[代表例:LLBKC1-BA-W]
* 顯示的數據僅供參考,產品質量不作保證。
后接線端子:DC24V輸入 AC適配器:AC100-240V輸入
*
AC適配器可選
【現貨規格】
[選項]
可根據聚光鏡的照射范圍進行選擇
。
●請聯系我們的銷售部門進行選擇。
[LLBKC-LA系列/照度比較]
[LLBKC-LA系列/紅外光型強度比較]
照明方式 | 恒流控制方式 |
---|---|
輸入功率 | DC24V(M3接線端子/AC適配器AC100V~240V) |
調光值 | 1000級(0~999) |
冷卻方式 | 風扇冷卻、側進氣、后排氣(后 FANx1) |
LED 壽命 | 超過 40.000 小時* |
材料 | SECC公司 |
兼容光纖 | 玻 纖 |
LAN連接器 | RJ-45 型 8 極連接器(相當于J0011D21BNL脈沖) |
外部ON/OFF信號連接器 | M3 接線端子(2 針) |
工作溫度和濕度 | 溫度:0~40°C,濕度:30~85%RH(非冷凝) |
儲存溫度和濕度 | 溫度:0~50°C,濕度:30~85%RH(非冷凝) |
安裝條件(高級) | 高達 2,000 m |
安裝條件(污染程度) | 2級(有關污染程度和安裝類別的更多信息,請參閱國際標準IEC60664-1) |
安裝條件(安裝類別) | II類(有關污染程度和安裝類別的更多信息,請參閱國際標準IEC60664-1 |
附屬品 | 使用說明書 × 1 ● 如需外接控制軟件,請聯系我們的銷售部門。 |
* 假設環境溫度為 30°C 或更低,這是一個假設值,直到以最大調光持續點亮時,燈光從初始光強度調暗到 70%(非保證值) ● 請從下面的“附件列表"中選擇底座 |
型 | 聚氨酯-LLBKC-H | 聚氨酯-LLBKC-E | 聚氨酯-LLBKC-S | PU-LLBKC-J型 | 聚氨酯-LLBKC-F |
---|---|---|---|---|---|
形狀 | Φ15×20L | Φ15×37L | Φ15×15L | Φ20×30L | Φ15×31L |
尺寸 W×D×H[mm] | 45×20×35 | 45×37×35 | 45×15×35 | 45×30×35 | 45×31×35 |
LED發光顏色 | 長/寬/高[mm] | 推薦的線束直徑 | 功耗 [W] | 照度 [LX]*2 | 輸出數量 | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 112×110×110 | B:φ8~14mm | 140典型值 | 125,000 | 1通道 | 1.4典型值 |
LED發光顏色 | 長/寬/高[mm] | 推薦的線束直徑 | 功耗 [W] | 照度 [LX]*2 | 輸出數量 | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
● | 112×110×110 | B:φ8~14mm | 80典型值 | 52,000 | 1通道 | 1.4典型值 |
LED發光顏色 | 長/寬/高[mm] | 推薦的線束直徑 | 功耗 [W] | 照度 [LX]*2 | 輸出數量 | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
● | 112×110×110 | B:φ8~14mm | 100典型值 | 230,000 | 1通道 | 1.4典型值 |
LED發光顏色 | 長/寬/高[mm] | 推薦的線束直徑 | 功耗 [W] | 照度 [LX]*2 | 輸出數量 | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
● | 112×110×110 | B:φ8~14mm | 100典型值 | 16,000 | 1通道 | 1.4典型值 |
LED發光顏色 | 長/寬/高[mm] | 推薦的線束直徑 | 功耗 [W] | 照度 [LX]*2 | 輸出數量 | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 112×110×110 | S:φ8mm以下 | 140典型值 | 125,000 | 1通道 | 1.4典型值 |
LED發光顏色 | 長/寬/高[mm] | 推薦的線束直徑 | 功耗 [W] | 照度 [LX]*2 | 輸出數量 | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
● | 112×110×110 | S:φ8mm以下 | 140典型值 | 52,000 | 1通道 | 1.4典型值 |
LED發光顏色 | 長/寬/高[mm] | 推薦的線束直徑 | 功耗 [W] | 照度 [LX]*2 | 輸出數量 | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
● | 112×110×110 | S:φ8mm以下 | 140典型值 | 230,000 | 1通道 | 1.4典型值 |
LED發光顏色 | 長/寬/高[mm] | 推薦的線束直徑 | 功耗 [W] | 照度 [LX]*2 | 輸出數量 | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
● | 112×110×110 | S:φ8mm以下 | 140典型值 | 16,000 | 1通道 | 1.4典型值 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml