NEWKON新光 壓花機
這是一種在紙上產生不均勻的產品。它被用作各種證書的印章。
標題:NEWKON新光 壓花機
產品概述
品牌 | NEWKON/新光 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
這是一種在紙上產生不均勻的產品。它被用作各種證書的印章。
只需插入紙張即可自動雕刻。
通過調整紙張定位規(可移動),您可以始終在同一位置進行雕刻。
如果準備郵票面塊,可以雕刻多種郵票。
它可用于公共辦公室和私人公司的各種文件。
除了這里介紹的公司外,還有許多其他公司使用我們的服務
各種證書
License book etc.
Qualification holding notebook, etc.
Student ID card, admission ticket, ID photo stamp
Authentication seals for certificates, membership cards, and registration cards
Logo engraving on documents, stationery, and envelopes
Engraving on postcards and envelopes (as braille)
型 | EM-110型(手動型 ) | 型號 EE-70 (電動) | 型號 EE-110 (電動) |
---|---|---|---|
產品圖片 | |||
價格(不含稅價格) | 打開 | 打開 | 打開 |
設計校對費*實際成本 (不含稅價格) | 打開 | 打開 | 打開 |
類型(電源) | 手動 | 電 | 電 |
鑰匙安裝 | 標配 | 標配 | 標配 |
大小 | 寬172× 深237× 高264mm | 寬166× 深286× 高185mm | 寬166× 深286× 高185mm |
重量 | 約5.0Kg | 約8.0Kg | 約8.0Kg |
時間戳/戳時間 | 2.5秒/次 | 2.5秒/次 | |
沖壓面塊尺寸 | 寬56× 深171× 高45mm | 寬56× 深136× 高45mm | 寬56× 深136× 高45mm |
郵票塊重量 | 約0.4Kg | 約0.4Kg | 約0.4Kg |
定位側規 運動 范圍 (從紙張邊緣到印章表面中心) | - | 17 ~ 70毫米 | 17 ~ 110毫米 |
定位深度計 運動 范圍 (從紙張邊緣到印章表面中心) | 最大110mm | 15.5 ~ 60mm 卸下量規時自由 | 15.5 ~ 60mm 卸下量規時自由 |
郵票尺寸 | 直徑27mm(機身型號:EMS-110)直徑36mm(機身型號:EMM-110)直徑 45mm(機身型號:EML-110) | XNUM X mm(機身型號:EES-70/110)XNUM X mm(機身型號:EES-70/110)XNUM X mm (機身型號:EES-70/110) | XNUM X mm(機身型號:EES-70/110)XNUM X mm(機身型號:EES-70/110)XNUM X mm (機身型號:EES-70/110) |
消耗品 | 模塊 | 模塊 | 模塊 |
耗材銷售目的地 | New Kon Industrial Co., Ltd.[新康實業] | New Kon Industrial Co., Ltd.[新康實業] | New Kon Industrial Co., Ltd.[新康實業] |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml